حلول متقدمة لكفاءة التسخين بالحث #
تم تصميم مكثفات تسخين أفران الحث من Yuhchang لتوفير أداء موثوق وتحسين الكفاءة لسخانات الحث والأفران. بالاعتماد على عقود من الخبرة، تم تصميم هذه المكثفات لتحسين عامل القدرة، مما يساهم في توفير الطاقة وموثوقية التشغيل.
الابتكار في تصميم المكثفات #
تقدم Yuhchang مجموعة من مكثفات الفيلم للطاقة المصنوعة من مواد عازلة من الفيلم بالكامل. هذه المكثفات مشبعة بزيت عازل صديق للبيئة، غير سام وقابل للتحلل الحيوي، مما يجعلها خيارًا مستدامًا للتطبيقات الصناعية الحديثة.
جودة معتمدة وأداء قوي #
تلتزم مكثفات سخان الحث من Yuhchang بالمعايير الدولية، بما في ذلك IEC 60871، IEC 60831، CNS 1372، و3739. وهي متوفرة في نطاق جهد واسع من 600 إلى 1350 فولت تيار متردد وقدرات طاقة من 50 إلى 250 كيلو فولت أمبير متفاعل، مناسبة لكل من ترددات 50 هرتز و60 هرتز. تم تصميم هذه المكثفات لتحمل الجهود الزائدة حتى 1.1 ضعف الجهد المقنن والتيارات الزائدة حتى 1.1 ضعف التيار المقنن. مع التركيب العمودي والتبريد بالهواء، تعمل بكفاءة في درجات حرارة محيطة من -25 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية.
تعدد استخدامات التطبيق #
تعد المكثفات للتسخين بالحث ضرورية في تطبيقات أفران الحث، حيث يعد تحسين عامل القدرة مفتاحًا لتحقيق كفاءة الطاقة وتقليل تكاليف التشغيل. كما أنها مناسبة لمجموعة متنوعة من عمليات التسخين بالحث الأخرى، مما يضمن أداءً ثابتًا عبر بيئات مختلفة.
لمزيد من المعلومات أو لمناقشة المتطلبات الخاصة، اتصل بنا لاستكشاف مجموعة المكثفات الكاملة لسخانات الحث.
نظرة عامة على البيانات الفنية #
المعامل | المواصفة |
---|---|
المعايير | IEC 60871، IEC 60831، CNS 1372 و3739 |
الجهد المقنن (Un) | انظر جدول المواصفات |
السعة المقننة | انظر جدول المواصفات |
تحمل السعة | -5% / +10% |
التردد المقنن | 50 هرتز أو 60 هرتز |
التيار المقنن (In) | انظر جدول المواصفات |
الجهد الزائد | أقصى 1.1 × Un |
التيار الزائد | أقصى 1.1 × In |
درجة الحماية | IP 00 |
وضع التركيب | عمودي |
اختبار الجهد (الأطراف) | Un × 2 لمدة دقيقة واحدة |
اختبار الجهد (الطرف-الهيكل) | Un × 2 + 1000VAC لمدة دقيقة واحدة |
التبريد | تبريد بالهواء |
درجة حرارة البيئة | -25°C إلى +40°C |
مواصفات المنتج #
600 – 1350 فولت تيار متردد، طور واحد، 60 هرتز، 50 – 250 كيلو فولت أمبير متفاعل
النوع | الجهد (VAC) | السعة (kVAR) | التيار (A) | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | العمق (مم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YHMA-06-K50S | 600 | 50 | 83 | 340 | 140 | 280 | 200 |
YHMA-06-K100S | 600 | 100 | 167 | 630 | 140 | 280 | 300 |
YHMA-06-K150S | 600 | 150 | 250 | 630 | 140 | 380 | 300 |
YHEA-08-K50S | 800 | 50 | 63 | 340 | 135 | 340 | 200 |
YHEA-08-K100S | 800 | 100 | 125 | 630 | 140 | 340 | 300 |
YHEA-08-K150S | 800 | 150 | 188 | 630 | 140 | 520 | 300 |
YHMA-08-K250S | 800 | 250 | 312 | 630 | 140 | 520 | 300 |
YHEA-10-K50S | 1000 | 50 | 50 | 340 | 135 | 340 | 200 |
YHEA-10-K100S | 1000 | 100 | 100 | 630 | 140 | 340 | 300 |
YHEA-10-K150S | 1000 | 150 | 150 | 630 | 140 | 520 | 300 |
YHMA-10-K250S | 1000 | 250 | 250 | 630 | 140 | 470 | 300 |
YHEA-10-K250S | 1350 | 250 | 185 | 630 | 140 | 520 | 300 |
المواصفات الأخرى متوفرة عند الطلب.


للحصول على نظرة شاملة، يمكنك تحميل كتالوجنا أو الاتصال بنا لمزيد من المساعدة.