परिचय #
डिवाइडर या कपलिंग अनुप्रयोगों के लिए हाई वोल्टेज कैपेसिटर विद्युत प्रणालियों में आवश्यक घटक हैं जहाँ सटीक वोल्टेज मापन, सिग्नल कपलिंग या इन्सुलेशन की आवश्यकता होती है। यह लेख उनके तकनीकी विशेषताओं, प्रदर्शन मानकों और उपलब्ध विनिर्देशों का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है।
मुख्य विशेषताएँ और मानक #
- प्रकार: तेल प्रकार, प्लास्टिक ट्यूब, इनडोर उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया
- प्रदर्शन संदर्भ मानक: IEC 60871
- स्थापना: इनडोर वातावरण के लिए उपयुक्त, समुद्र तल से 3000 मीटर तक
- कैपेसिटेंस सहिष्णुता: -5%/+10% (वैकल्पिक: ±5% या ±10%)
- ऑपरेटिंग तापमान सीमा: -25℃ से +70℃ (केस)
- डाइलेक्ट्रिक: पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म
- डिसिपेशन फैक्टर: 0.1% से कम
- परीक्षण वोल्टेज (टर्मिनलों के बीच): Un x 1.25 V के लिए 10 सेकंड
- टर्मिनल: M10 x 30 मिमी (वैकल्पिक: M8 x 30 मिमी या टिनयुक्त पीतल के गोल सिर वाले फीमेल थ्रेड टर्मिनल)
- कूलिंग विधि: प्राकृतिक वायु शीतलन
विनिर्देश तालिका #
रेटेड वोल्टेज (Un) KVAC | कैपेसिटेंस (nF) | व्यास (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | लगभग वजन (किग्रा) | संदर्भ चित्र | पार्ट नंबर |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0.1 | 76.3 | 400 | 3 | 8 | 4001D1A60025300 |
25 | 1 | 76.3 | 400 | 3 | 8 | 4001C1A60025300 |
25 | 50 | 140 | 500 | 16 | 4 | 4005B1A60025300 |
50 | 8 | 140 | 500 | 16 | 1 | 4008C1A60050300 |
50 | 50 | 140 | 600 | 18 | 1 | 4005B1A60050301 |
100 | 0.1 | 140 | 600 | 18 | 1 | 4001D1A60010400 |
100 | 0.5 | 140 | 600 | 18 | 1 | 4005D1A60010400 |
100 | 1 | 140 | 800 | 22 | 1 | 4001C1A60010401 |
100 | 1 | 140 | 600 | 17 | 1 | 4001C1A60010402 |
150 | 0.1 | 140 | 650 | 18 | 1 | 4001D1A60015400 |
150 | 0.5 | 140 | 650 | 18.2 | 1 | 4005D1A60015401 |
150 | 1 | 140 | 1000 | 53 | A | 4001C1A60015401 |
360 | 1 | 140 | 2700 | 75 | C | 4001C1A60036400 |
500 | 0.5 | 140 | 3000 | 85 | F | 4005D1A60050400 |
20 | 100 | 76.3 | 300 | 3 | 9 | 4001A1D00020302 |
25 | 50 | 76.3 | 300 | 3 | 8/9 | 4005B1D00025300 |
50 | 2 | 76.3 | 500 | 4 | 8/9 | 4002C1D00050300 |
50 | 5 | 76.3 | 500 | 4 | 9 | 4005C1D00050300 |
50 | 10 | 76.3 | 500 | 4 | 9 | 4001B1D00050300 |
50 | 15 | 76.3 | 500 | 4 | 9 | 4015C1D00050300 |
50 | 25 | 76.3 | 400 | 3 | 8/9 | 4025C1D00050300 |
50 | 100 | 76.3 | 500 | 4 | 8/9 | 4001A1D00050302 |
60 | 200 | 140 | 850 | 23 | 4 | 4002A1D00060300 |
75 | 20 | 140 | 500 | 12 | 4 | 4002B1D00075300 |
80 | 50 | 140 | 500 | 12 | 2 | 4005B1D00080300 |
100 | 2 | 140 | 600 | 14 | 5 | 4002C1D00010400 |
100 | 40 | 140 | 600 | 14 | 6 | 4004B1D00010401 |
120 | 1 | 76.3 | 500 | 4 | 9 | 4001C1D00012300 |
150 | 4 | 140 | 600 | 18 | 1 | 4004C1D00015400 |
150 | 4 | 140 | 600 | 17 | 7 | 4004C1D00015401 |
150 | 20 | 140 | 1000 | 25 | 4 | 4002B1D00015400 |
150 | 50 | 140 | 1250 | 29 | 1 | 4005B1D00015400 |
200 | 0.3 | 140 | 1000 | 25 | 4 | 4003D1D00020401 |
200 | 1 | 140 | 1000 | 24 | 4 | 4001C1D00020400 |
200 | 1 | 140 | 1000 | 23 | 7 | 4001C1D00020401 |
200 | 2 | 140 | 1000 | 25 | 4 | 4002C1D00020400 |
200 | 2 | 140 | 800 | 19 | 4 | 4002C1D00020401 |
200 | 2 | 140 | 800 | 21 | 7 | 4002C1D00020402 |
240 | 50 | 140 | 2160 | 65 | B | 4005B1D00024400 |
300 | 2 | 140 | 1000 | 25 | 4 | 4002C1D00030400 |
300 | 3 | 140 | 1130 | 27 | 1 | 4003C1D00030400 |
300 | 4 | 140 | 1000 | 25 | 4 | 4004C1D00030400 |
400 | 1 | 140 | 1600 | 42 | D | 4001C1D00040401 |
400 | 3 | 140 | 1500 | 40 | E | 4003C1D00040400 |
600 | 1.5 | 140 | 2260 | 53.3 | G | 4015C1D00060400 |
1400 | 2 | 140 | 4550 | 138 | H | 4002C1D00014500 |
अन्य वोल्टेज और कैपेसिटेंस मान अनुरोध पर उपलब्ध हैं।
संदर्भ चित्र #
















