소개 #
분압기 또는 커플링 용도의 고전압 커패시터는 정밀한 전압 측정, 신호 커플링 또는 절연이 필요한 전기 시스템에서 필수적인 부품입니다. 이 문서에서는 이들의 기술적 특징, 성능 기준 및 사용 가능한 사양에 대해 자세히 설명합니다.
주요 특징 및 기준 #
- 유형: 유성, 플라스틱 튜브, 실내용 설계
- 성능 참조 기준: IEC 60871
- 설치: 해발 3000미터 이하의 실내 환경에 적합
- 정전용량 허용오차: -5%/+10% (선택사항: ±5% 또는 ±10%)
- 동작 온도 범위: -25℃ ~ +70℃ (케이스 기준)
- 유전체: 폴리프로필렌 필름
- 손실 계수: 0.1% 미만
- 시험 전압 (단자 간): Un x 1.25 V, 10초간
- 단자: M10 x 30 mm (선택사항: M8 x 30 mm 또는 주석 도금 황동 원형 암나사 단자)
- 냉각 방식: 자연 공기 냉각
사양 표 #
정격 전압 (Un) KVAC | 정전용량 (nF) | 직경 (mm) | 높이 (mm) | 대략 중량 (kg) | 참조 도면 | 부품 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0.1 | 76.3 | 400 | 3 | 8 | 4001D1A60025300 |
25 | 1 | 76.3 | 400 | 3 | 8 | 4001C1A60025300 |
25 | 50 | 140 | 500 | 16 | 4 | 4005B1A60025300 |
50 | 8 | 140 | 500 | 16 | 1 | 4008C1A60050300 |
50 | 50 | 140 | 600 | 18 | 1 | 4005B1A60050301 |
100 | 0.1 | 140 | 600 | 18 | 1 | 4001D1A60010400 |
100 | 0.5 | 140 | 600 | 18 | 1 | 4005D1A60010400 |
100 | 1 | 140 | 800 | 22 | 1 | 4001C1A60010401 |
100 | 1 | 140 | 600 | 17 | 1 | 4001C1A60010402 |
150 | 0.1 | 140 | 650 | 18 | 1 | 4001D1A60015400 |
150 | 0.5 | 140 | 650 | 18.2 | 1 | 4005D1A60015401 |
150 | 1 | 140 | 1000 | 53 | A | 4001C1A60015401 |
360 | 1 | 140 | 2700 | 75 | C | 4001C1A60036400 |
500 | 0.5 | 140 | 3000 | 85 | F | 4005D1A60050400 |
20 | 100 | 76.3 | 300 | 3 | 9 | 4001A1D00020302 |
25 | 50 | 76.3 | 300 | 3 | 8/9 | 4005B1D00025300 |
50 | 2 | 76.3 | 500 | 4 | 8/9 | 4002C1D00050300 |
50 | 5 | 76.3 | 500 | 4 | 9 | 4005C1D00050300 |
50 | 10 | 76.3 | 500 | 4 | 9 | 4001B1D00050300 |
50 | 15 | 76.3 | 500 | 4 | 9 | 4015C1D00050300 |
50 | 25 | 76.3 | 400 | 3 | 8/9 | 4025C1D00050300 |
50 | 100 | 76.3 | 500 | 4 | 8/9 | 4001A1D00050302 |
60 | 200 | 140 | 850 | 23 | 4 | 4002A1D00060300 |
75 | 20 | 140 | 500 | 12 | 4 | 4002B1D00075300 |
80 | 50 | 140 | 500 | 12 | 2 | 4005B1D00080300 |
100 | 2 | 140 | 600 | 14 | 5 | 4002C1D00010400 |
100 | 40 | 140 | 600 | 14 | 6 | 4004B1D00010401 |
120 | 1 | 76.3 | 500 | 4 | 9 | 4001C1D00012300 |
150 | 4 | 140 | 600 | 18 | 1 | 4004C1D00015400 |
150 | 4 | 140 | 600 | 17 | 7 | 4004C1D00015401 |
150 | 20 | 140 | 1000 | 25 | 4 | 4002B1D00015400 |
150 | 50 | 140 | 1250 | 29 | 1 | 4005B1D00015400 |
200 | 0.3 | 140 | 1000 | 25 | 4 | 4003D1D00020401 |
200 | 1 | 140 | 1000 | 24 | 4 | 4001C1D00020400 |
200 | 1 | 140 | 1000 | 23 | 7 | 4001C1D00020401 |
200 | 2 | 140 | 1000 | 25 | 4 | 4002C1D00020400 |
200 | 2 | 140 | 800 | 19 | 4 | 4002C1D00020401 |
200 | 2 | 140 | 800 | 21 | 7 | 4002C1D00020402 |
240 | 50 | 140 | 2160 | 65 | B | 4005B1D00024400 |
300 | 2 | 140 | 1000 | 25 | 4 | 4002C1D00030400 |
300 | 3 | 140 | 1130 | 27 | 1 | 4003C1D00030400 |
300 | 4 | 140 | 1000 | 25 | 4 | 4004C1D00030400 |
400 | 1 | 140 | 1600 | 42 | D | 4001C1D00040401 |
400 | 3 | 140 | 1500 | 40 | E | 4003C1D00040400 |
600 | 1.5 | 140 | 2260 | 53.3 | G | 4015C1D00060400 |
1400 | 2 | 140 | 4550 | 138 | H | 4002C1D00014500 |
기타 전압 및 정전용량 값은 요청 시 제공 가능합니다.
참고 도면 #
















