Famílias de Produtos de Capacitores para Aparelhos Elétricos #
Capacitores para aparelhos elétricos são componentes essenciais em uma ampla gama de aplicações, desde funcionamento de motores e iluminação até equipamentos eletrônicos e de energia. Este artigo fornece uma visão estruturada das principais categorias, modelos e características disponíveis, ajudando você a identificar a solução certa para suas necessidades.
Categorias de Produtos #
- Estilo Caixa
- Estilo Redondo
- Tipo de Segurança
Capacitores Estilo Caixa #
Caixas de plástico retardante de fogo e preenchimento com resina epóxi garantem segurança e confiabilidade. Estes capacitores estão disponíveis em várias configurações de terminais e montagem para atender diferentes requisitos de instalação.
| Modelo | Aplicação | Características |
|---|---|---|
| SCA | Funcionamento de motor, Iluminação, Equipamento eletrônico | Fios UL |
| SCB | Fios UL, Caixa com aba de montagem reta | |
| SCC | Fios UL, Caixa com aba de montagem angular | |
| SCE | Fios UL, Caixa com aba de montagem integral | |
| SFA | Terminais de conexão rápida dupla | |
| SFB | Terminais de conexão rápida dupla, Caixa com aba de montagem reta | |
| SFE | Terminais de conexão rápida dupla, Caixa com aba de montagem integral | |
| SFE-1 | Terminal de conexão rápida simples (alinhados em linha), Caixa com aba de montagem integral | |
| SFE-N | Terminal de conexão rápida simples (alinhados em paralelo), Caixa com aba de montagem integral | |
| SGA | Terminais para solda | |
| SGB | Terminais para solda, Caixa com aba de montagem reta | |
| SGC | Terminais para solda, Caixa com aba de montagem angular | |
| SGE | Terminais para solda, Caixa com aba de montagem integral | |
| SWA | Fogão de indução, Funcionamento de motor, Iluminação, Equipamento eletrônico de potência | Fios de cobre estanhado |
| SPA | Funcionamento de motor, Equipamento eletrônico de potência | Terminais de cobre estanhado para solda |
| SLE | Funcionamento de motor, Equipamento eletrônico de potência | Terminais para parafusar, Caixa com aba de montagem integral |
| FT | Equipamento eletrônico | Estilo plano, fios de cobre estanhado ou fios UL, Fita retardante de fogo, Preenchimento com resina epóxi retardante de fogo |
| YT | Estilo redondo, fios de cobre estanhado ou fios UL, Fita retardante de fogo, Preenchimento com resina epóxi retardante de fogo |


















Capacitores Estilo Redondo #
Estes modelos apresentam caixas de plástico retardante de fogo ou alumínio, com opções para parafusos de montagem e vários tipos de terminais. São adequados para funcionamento de motores, iluminação e equipamentos eletrônicos.
| Modelo | Aplicação | Características |
|---|---|---|
| YC | Funcionamento de motor, Iluminação, Equipamento eletrônico | Fios UL, Caixa de plástico retardante de fogo ou alumínio, Preenchimento com resina epóxi retardante de fogo |
| YC+B | Fios UL, Caixa de plástico retardante de fogo ou alumínio, Parafuso de montagem na parte inferior, Preenchimento com resina epóxi retardante de fogo | |
| YF | Terminais de conexão rápida, Caixa de alumínio com tubo de PVC | |
| YF+B | Terminais de conexão rápida, Caixa de alumínio com tubo de PVC, Parafuso de montagem na parte inferior | |
| RBC | Iluminação | Conector de aperto de fio de quatro vias com resistor de descarga interno, Caixa de alumínio com tubo de PVC |
| RC | Conector de aperto de fio de quatro vias com resistor de descarga interno, Caixa de plástico retardante de fogo | |
| RC+B | Conector de aperto de fio de quatro vias com resistor de descarga interno, Caixa de plástico retardante de fogo, Parafuso de montagem na parte inferior |







Capacitores Tipo de Segurança #
Estes capacitores são aprovados pela UL 810, com AFC 10.000A e classe de segurança P2, garantindo altos padrões de segurança para aplicações exigentes.
| Modelo | Aplicação | Características |
|---|---|---|
| SCA, SCB, SCE | Funcionamento de motor, Iluminação, Equipamento eletrônico de potência | Estilo caixa, fios UL, Caixa de plástico retardante de fogo, Preenchimento com resina epóxi retardante de fogo. SCB: caixa com aba de montagem; SCE: caixa com aba de montagem integral |
| SFA, SFB, SFE | Estilo caixa, terminais de conexão rápida, Caixa de plástico retardante de fogo, Preenchimento com resina epóxi retardante de fogo. SFB: caixa com aba de montagem; SFE: caixa com aba de montagem integral | |
| SWA | Estilo caixa, fios de cobre estanhado, Caixa de plástico retardante de fogo, Preenchimento com resina epóxi retardante de fogo | |
| YFP | Estilo redondo, terminais de conexão rápida, Caixa de alumínio, Dispositivo de proteção interno | |
| YFP_B | Estilo redondo, terminais de conexão rápida, Caixa de alumínio, Dispositivo de proteção interno, Caixa com parafuso de montagem na parte inferior | |
| RFP | Estilo oval, terminais de conexão rápida, Caixa de alumínio, Dispositivo de proteção interno | |
| RBC | Iluminação | Estilo redondo, conector de aperto de fio de quatro vias com resistor de descarga interno, Caixa de alumínio com tubo de PVC |







Recursos Adicionais #
Propriedades Elétricas do Filme Metalizado #
Para mais detalhes técnicos e especificações do produto, consulte o catálogo para download ou entre em contato através da página de contato.